Risultati ERMS Rally Cup 2013-2017
ARCHIO RISULTATI ERMS Rally Cup:
2017:
Data | Manifestazione & Validità | Iscritti | Risultati | Classifica |
30.04 | 11° Rally della Romagna (FC) - C. Reg. | Elenco | Assoluta | Round 1 |
12-14.05 | 24° Rally Adriatico (AN, coeff 2) - CIR/CIRT/C. Reg. | Elenco | Assoluta | Round 2 |
12-14.05 | 1° Rally Petroniano (BO) - Storico ANNULLATO | - | - | - |
20-21.05 | 24° Rally del Taro (PR, 2) - IRC | Elenco | Assoluta | Round 3 |
10-11.06 | 38° Rally Città di Modena (MO) - C. Reg. | Elenco | Assoluta | Round 4 |
18.06 | 17° Rally Bianco Azzurro (RSM) - C. Reg. | Elenco | Assoluta | Round 5 |
14-16.07 | 45° San Marino Rally (RSM, 2) - CIR/CIRT/C.Reg. | Elenco | Assoluta | Round 6 |
15.07 | 8° Rally del Titano (RSM) - Storico | Elenco | Assoluta | Round 7 |
15.07 | 4° San Marino Rally Show (RSM) - Nazionale | Elenco | Assoluta | Round 8 |
27-28.07 | 2° Historic R.A.A.B. (BO) - Storico | Elenco | Assoluta | Round 9 |
10.09 | Rally Nido dell'Aquila (PG) - CIRT/Raceday | Elenco | Assoluta | Round 10 |
16-17.09 | 29° R.A.A.B. (BO) - C. Reg. | Elenco | Assoluta | Round 11 |
30.09-01.10 | 38° Rally Appennino Reggiano (RE) - C. Reg. | Elenco | Assoluta | Round 12 |
19-22.10 | 15° Rallylegend (RSM) - Internazionale | Elenco | Assoluta | |
04-05.11 | 8° Ronde del Monte Caio (PR) - Ronde | Elenco | Assoluta | Round 14 |
11-12.11 | 45° Rally Circuito dei Campioni (RSM) - Nazionale | Elenco | Assoluta | Round 15 |
18-19.11 | 10° Rally Balcone delle Marche (MC) - Raceday | Elenco | Assoluta | Round 16 |
02-03.12 | 8° Tuscan Rewind (SI) - TER | Elenco | Assoluta | Round 17 |
2016:
Data | Manifestazione & Validità | Iscritti | Risultati | Classifica |
21.02 | 2° Ronde delle Due Torri (BO) - Ronde | Elenco | Assoluta | Round 1 |
06.03 | 7° Ronde delle Miniere (PC) - Ronde | Elenco | Assoluta | Round 2 |
01.05 | 23° Rally del Taro (PR, coeff 2) - IRCup/C. It. | Elenco | Assoluta | Round 3 |
15.05 | 10° Rally della Romagna (FC) - Nazionale | Elenco | Assoluta | Round 4 |
29.05 |
23° Rally Adriatico (MC, coeff 2) - CIR/TRT |
Elenco | Assoluta | Round 5 |
26.06 | 28° R.A.A.B. (BO) - C. Reg. | Elenco | Assoluta | Round 6 |
09.07 | 3° San Marino Rally Show (RSM) - Evento | Elenco | Assoluta | Round 7 |
08/10.07 | 44° San Marino Rally (RSM) - CIR/TRT | Elenco | Assoluta | Round 8 |
09/10.07 | 5° Hsitoric San Marino (RSM) | Elenco | Assoluta | Round 9 |
23/24.07 | 17° Rally Circuito di Cremona (CR) - C. It. | Elenco | Assoluta | Round 10 |
30.07 | 1° Historic R.A.A.B. (BO) - Storico | Elenco | Assoluta | Round 11 |
05/06.08 | 16° Rally Rose and Bowl (RSM) - Nazionale | Elenco | Assoluta | Round 12 |
11.09 | 4° R. D. Alta Valtidone (PC) - C. Reg. - ANN. | - | - | - |
18.09 | Nido dell'Aquila (PG) - Raceday | Elenco | Assoluta | Round 13 |
25.09 | 37° Rally Città di Modena (MO) - C. Reg. | Elenco | Assoluta | Round 14 |
09.10 | 14° Rallylegend (RSM) - Internazionale | Elenco | Assoluta | Round 15 |
16.10 | 37° Rally Appennino Reggiano (RE) - C. Reg. | Elenco | Assoluta | Round 16 |
30.10 | 26° Rally Valli Piacentine (PC) - Naz. ANNULLATO | - | - | - |
06.11 | 7° Ronde Monte Caio (PR) - Ronde | Elenco | Assoluta | Round 17 |
13.11 | 44° Rally Circuito dei Campioni (RSM) - Evento | Elenco | Assoluta | Round 18 |
20.11 | 9° Rally Balcone delle Marche (MC) - Raceday | Elenco | Assoluta | Round 19 |
27.11 | 7° Tuscan Rewind (SI) - Storico | Elenco | Assoluta | Round 20 |
2015:
Data | Manifestazione & Validità | Iscritti | Risultati | Classifica |
15.03 | 6° Ronde delle Miniere (PC) - Ronde | Elenco | Assoluta | Round 1 |
15.03 | 2° Imola Rally Circuit (BO) - Evento | Elenco | Assoluta | Round 2 |
22.03 | 7° Ronde del Montefeltro (RSM) - Ronde | Elenco | Assoluta | Round 3 |
12.04 | 1° Rally Storico dell'Appennino (BO) - Storico | Elenco | Assoluta | Round 4 |
19.04 | 1° Rally Città di Pavia (PV) - Evento | Elenco | Assoluta | Round 5 |
03.05 | 22° Rally Adriatico (AN) - CIR/TRT/TRN | Elenco | Assoluta | Round 6 |
10.05 | 2° R.D. dell'Amorotto (RE) - Rally Day ANNULLATO | - | - | - |
17.05 | 3° R.D. dell'Alta Valtidone (PC) - Rally Day | Elenco | Assoluta | Round 7 |
31.05 | 22° Rally del Taro (PR) - IRC/Nazionale | Elenco | Assoluta | Round 8 |
07.06 | 9° Rally della Romagna (FC) - Nazionale | Elenco | Assoluta | Round 9 |
13-14.06 | Historic San Marino Rally (RSM) - ANNULLATO | - | - | - |
28.06 | 36° Rally Città di Modena (MO) - Nazionale | Elenco | Assoluta | Round 10 |
11.07 | 2° San Marino Rally Show (RSM) - Ronde | Elenco | Assoluta | Round 11 |
12.07 | 43° San Marino Rally (RSM) - CIR/TRT/TRN | Elenco | Assoluta | Round 12 |
12.07 | 16° Rally Circuito di Cremona (CR) - TRN/CIR St. | Elenco | Assoluta | Round 13 |
01.08 | 15° Rally Rose and Bowl (RSM) - Nazionale | Elenco | Assoluta | Round 14 |
02.08 | 2° Ronde dei Colli Piacentini (PC) - Ronde | Elenco | Assoluta | Round 15 |
20.09 | 27° R.A.A.B. (BO) - Nazionale | Elenco | Assoluta | Round 16 |
27.09 | Nido dell'Aquila (PG) - Raceday | Elenco | Assoluta | Round 17 |
08-11.10 | 13° Rallylegend (RSM) - Evento | Elenco | Assoluta | Round 18 |
18.10 | 2° R.D. Colline Matildiche (RE) - Rally Day | Elenco | Assoluta | Round 19 |
08.11 | 6° Ronde del Monte Caio (PR) - Ronde | Elenco | Assoluta | Round 20 |
15.11 | 43° Circuito dei Campioni (RSM) - Evento | Elenco | Assoluta | Round 21 |
22.11 | 8° Ronde Balcone delle Marche (MC) - Raceday | Elenco | Assoluta | Round 22 |
27-29.11 | 6° Tuscan Rewind (SI) - Storiche | Elenco | Assoluta | Round 23 |
05-06.12 | 1° Sic Day Rally Event (RN) - Evento | Elenco | Assoluta | Round 24 |
10-13.12 | Motor Show (BO) - Evento ANNULLATO | - | - | - |
19-20.12 | 11° Ronde Colline Cesena (FC) - Ronde ANN. | - | - | - |
2014:
Data | Manifestazione & Validità | Iscritti | Risultati | Classifica |
02.03 | 8° Ronde Valtiberina (AR) - Raceday | Elenco | Assoluta | Round 1 |
08/09.03 | 1° Castelletto Rally Event (PV) - Evento | Elenco | Assoluta | Round 2 |
22/23.03 | 41° Circuito di San Marino (RSM) - Evento | Elenco | Assoluta | Round 3 |
12/13.04 | 2° Rally delle Due Torri (BO) - Rally Day | Elenco | Assoluta | Round 4 |
04.05 | 12° Rally delle Marche (MC) - Rally Day ANNULLATO | - | - | - |
11.05 | 21° Rally del Taro (PR) - IRCup e Nazionale | Elenco | Assoluta | Round 5 |
08.06 | 8° Rally della Romagna (FC) - Nazionale | Elenco | Assoluta | Round 6 |
14/15.06 | 1° Rally Day dell'Amorotto (RE) - Rally Day su asfalto | Elenco | Assoluta | Round 7 |
28/29.06 | 35° Rally Città di Modena (MO) - Nazionale | Elenco | Assoluta | Round 8 |
04.07 | 1° San Marino Rally Show (RSM) - Ronde | Elenco | Assoluta | Round 9 |
06.07 | 42° Rally San Marino (RSM) - CIR/TRT/TRN | Elenco | Assoluta | Round 10 |
13.07 | 15° Rally Circuito di Cremona (CR) - TRN | Elenco | Assoluta | Round 11 |
20.07 | 1° Rally Città di Pergola (PU) - Rally Day ANNULLATO | - | - | - |
02.08 | 14° Rose and Bowl (RSM) - Nazionale | Elenco | Assoluta | Round 12 |
21.09 | 21° Rally Adriatico (MC) - CIR/TRT/TRN | Elenco | Assoluta | Round 13 |
21.09 | 26° R.A.A.B. (BO) - Rally Day su asfalto | Elenco | Assoluta | Round 14 |
04-05.10 | Ronde del Nido dell'Aquila (PG) - Raceday | Elenco | Assoluta | Round 15 |
12.10 | 12° Rallylegend (RSM) - Evento | Elenco | Assoluta | Round 16 |
18/19.10 | 1° Rally Day Colline Matildiche (RE) - Rally Day su asfalto | Elenco | Assoluta | Round 17 |
25/26.10 | 3° Raly dei Colli Bolognesi (BO)- TRN ANNULLATO | - | - | - |
25/26.10 | 2° Rally Day Alta Valtidone (PC) -Rally Day su asfalto | Elenco | Assoluta | Round 18 |
09.11 | 5° Ronde del Monte Caio (PR) - Ronde | Elenco | Assoluta | Round 19 |
16.11 | 7° Ronde Balcone delle Marche (MC) - Raceday | Elenco | Assoluta | Round 20 |
23.11 | 42° Circuito Rally (RSM) - Evento | Elenco | Round 21 | |
07.12 | 2° Misano Rally Event (RN) - Evento | Elenco | Assoluta | Round 22 |
2013:
Data | Manifestazione | Iscritti | Risultati | Classifica |
20.01 | Imola Rally Event (BO) | Elenco | Assoluta | Round 1 |
02/03.02 | Varano Rally Experience (PR) | Elenco | Assoluta | Round 2 |
02/03.03 | Ronde della Valtiberina (AR) | Elenco | Assoluta | Round 3 |
17.03 | Circuito San Marino (RSM) | Elenco | Assoluta | Round 4 |
24.03 | Junior Rally Predappio-Meldola (FC) | Elenco | Assoluta | Round 5 |
07.04 | Ronde dei Colli Piacentini (PC) | Elenco | Assoluta | Round 6 |
14.04 | Rally dei Colli Bolognesi (BO) | Elenco | Assoluta | Round 7 |
04/05.05 | Rally Internazionale del Taro (PR) | Elenco | Assoluta | Round 8 |
18/19.05 | Rally dell'Adriatico (MC) | Elenco | Assoluta | Round 9 |
18/19.05 | Rally dell'Emilia (MO) | Elenco | Assoluta | Round 10 |
08/09.06 | Rally di Gubbio San Crispino (PG) - ANNULLATO | - | - | - |
06/07.07 | Rally Circuito di Cremona (CR) | Elenco | Assoluta | Round 11 |
07.07 | Rally delle Due Torri (BO) | Elenco | Assoluta | Round 12 |
12/13.07 | Rally di San Marino (RSM) | Elenco | Assoluta | Round 13 |
28.07 | Ronde della Romagna (FC) | Elenco | Assoluta | Round 14 |
03.08 | Rally Rose'n Bowl - Bianco Azzurro (RSM) | Elenco | Assoluta | Round 15 |
06.10 | Rally Day dell'Alta Valitidone (PC) | Elenco | Assoluta | Round 16 |
04.06/10 | Rally dell'Appennino Reggiano (RE) ANNULLATO | - | - | - |
10.13/10 | Rallylegend (RSM) | Elenco | Assoluta | Round 17 |
27.10 | Ronde del Monte Caio (PR) | Elenco | Assoluta | Round 18 |
03.11 | Ronde Colline di Cesena e del Rubicone (FC) - ANN. | - | - | - |
03.11 | Circuito Rally dei Campioni San Marino (RSM) | Elenco | Assoluta | Round 19 |
17.11 | Ronde Balcone delle Marche (MC) | Elenco | Assouta | Round 20 |
07/08.12 | Imola Rally Event (BO) - RINVIATO | - | - | - |
14/15.12 | MWC Rally Event (RN) | Elenco | Assoluta | Round 21 |
- Letto 4815 volte